Poprzednie sezony

Wybierz sezon:




Sezon 2010 / 2011

 

M Drużyna Lm Pkt RAZEM
Z R P bil
1. Różanka 18 38 12 2 4 40-18
2. Kryniczno 18 37 11 4 3 48-23
3. Mokry Dwór 18 33 9 6 3 43-26
4. Pawłowice 18 33 10 3 5 45-23
5. Brzezia Łąka 18 31 10 1 7 46-43
6. Krzyżanowice 18 23 7 2 9 20-32
7. Forza 18 20 6 2 10 39-37
8. Głuchów Górny 18 17 5 2 11 31-51
9. Radwanice 18 13 3 4 11 33-61
10. Sołtysowice 18 11 3 2 13 21-52

Strzelcy:

1 Majewski Michał (Maja) 10
2 Majewski Michał (Królik) 6
3 Majewski Robert 5
4 Mogielnicki Rafał 5
5 Sawzdargo Michał 4
6 Dymitrow Dawid 3
7 Szymiczek Paweł 3
8 Michułka Bartek 2
9 Słowiński Dariusz 2
10 Bartnicki Łukasz 1
11 Malkiewicz Jakub 1




Sezon 2009 / 2010

 

M Drużyna Lm Pkt Z R P bil
1. Wratislavia 18 44 14 2 2 65-18
2. Różanka 18 44 14 2 2 57-19
3. Pawłowice 18 35 11 2 5 55-34
4. KS Wrocław 18 27 9 0 9 55-48
5. Radwanice II 18 23 7 2 9 48-55
6. Kryniczno 18 23 7 2 9 39-40
7. Sołtysowice 18 21 6 3 9 29-42
8. Widawa II 18 19 6 1 11 32-59
9. Krzyżanowice 18 16 5 1 12 27-51
10. Zębice 18 10 3 1 14 24-65

Strzelcy:

Miejsce Zawodnik Ilość
1 Majewski Michał 12
2 Cornik Sebastian 7
3 Sawzdargo Michał 6
 

 


Sezon 2008 / 2009


M Drużyna Lm Pkt Z R P bil
1. Widawa Psary 26 69 22 3 1 83-22
2. Prusice 26 68 22 2 2 99-38
3. Malin 26 43 13 4 9 57-53
4. Ligota Piękna 26 39 11 6 9 66-57
5. Wielka Lipa 26 38 11 5 10 54-55
6. Uraz 26 38 11 5 10 53-47
7. Rościsławice 26 37 10 7 9 54-45
8. Wisznia Mała 26 34 10 4 12 63-63
9. Kryniczno 26 34 10 4 12 66-52
10. Będkowo 26 32 10 2 14 60-64
11. Krzyżanowice 26 29 9 2 15 38-69
12. Szewce 26 25 7 4 15 40-56
13. Strupina 26 19 6 1 19 41-109
14. Pęgów 26 15 4 3 19 36-80


Strzelcy:

Miejsce Zawodnik Ilość
1 Majewski Michał 12
2 Słowiński Dariusz 12
3 Błaszczak Damian 9






Sezon 2007 / 2008

M Klub Lm Pkt Z R P bil
1. Ozorowice 26 65 21 2 3 89-24
2. Ligota Piękna 26 59 19 2 5 95-43
3. Wielka Lipa 26 49 15 4 7 82-42
4. Kryniczno 26 47 15 2 9 65-38
5. Godzięcin 26 45 14 3 9 67-36
6. Uraz 26 44 13 5 8 66-40
7. Pęgów 26 39 10 9 7 55-39
8. Prusice 26 37 11 4 11 62-48
9. Będkowo 26 33 9 6 11 73-72
10. Szewce 26 33 10 3 13 55-61
11. Wisznia Mała 26 23 7 2 17 40-81
12. Rościsławice 26 23 7 3 16 41-73
13. Strupina 26 17 5 2 19 49-102
14. Paniowice 26 6 2 1 23 21-161



Strzelcy:

Miejsce Zawodnik Ilość
1 Błaszczak Damian 9
2 Grzesiak Marcin 9
3 Matyga Damian 9
4 Sawzdargo Michał 6
5 Mogielnicki Rafał 5
6 Cornik Sebastian 4
7 Wolny Grzegorz 3
8 Białas Krzysztof 2
9 Foryś Mariusz 2
10 Królikiewicz Mariusz 2
11 Paciuch Wojciech 2
12 Pociejowski Fryderyk 2
13 Turek Rafał 2
14 Cempel Kamil 1
15 Klin Michał 1
16 Klin Jan 1

 

 



Sezon 2006 / 2007

 

Lp Drużyna Lm Pkt Z R P bil
1. Malin 26 66 21 3 2 99-32
2. Węgrów 26 61 20 1 5 116-48
3. Godzieszowa 26 51 15 6 5 82-50
4. Chrząstawa 26 50 15 5 6 77-45
5. Długołęka 26 49 15 4 7 70-42
6. Borowa 26 39 12 3 11 70-74
7. Kryniczno 26 38 11 5 10 48-41
8. Kiełczów 26 35 11 2 13 69-73
9. Ligota Piękna 26 34 10 4 12 46-48
10. Śliwice 26 31 9 4 13 63-85
11. Kamień 26 23 7 2 17 48-96
12. Kątna 26 17 5 2 19 46-83
13. Oleśnica 26 15 4 4 18 32-79
14. Wisznia Mała 26 11 3 3 20 25-95

 

 
Strzelcy:
Majewski Michał 14
Sawzdargo Michał 9
Turek Rafał 5
Grzesiak Marcin 4
Królikiewicz Mariusz 4
Paciuch Wojciech 4
Pociejowski Fryderyk 2
Cempel Kamil 1
Gonciarz Mariusz 1
Mogielnicki Rafał 1
Widański Paweł 1
 

[powrót]

 

Sezon 2005 / 2006

M Drużyna Lm Z R P Bil Pkt
1 Dobroszyce 24 18 3 3 91-19 57
2 Skarszyn 24 17 3 4 74-43 54
3 Węgrów 24 14 6 4 84-49 47
4 Borowa 24 13 7 4 93-53 46
5 Malin 24 15 2 7 71-41 46
6 Kiełczów 24 12 3 9 71-48 39
7 Długołęka 24 10 4 10 59-48 34
8 Oleśnica 24 8 2 14 59-48 26
9 Ligota Piękna 24 7 5 12 45-81 26
10 Godzieszowa 24 7 2 15 37-81 23
11 Kryniczno 24 5 4 15 30-57 19
12 Wisznia Mała 24 5 1 18 27-89 16
13 Kamień 24 3 2 19 22-77 11

Strzelcy:
Michał Majewski 9
Michał Sawzdargo 5
Rafał Turek 5
Michał Klin 3
Damian Matyga 3

[powrót]


Sezon 2004 / 2005

M Drużyna Lm Z R P Bil Pkt
1 Malin 16 15 1 0 96-10 46
2 Pawłów Trzeb. 16 10 3 3 50-24 33
3 Kryniczno 16 10 0 6 44-33 30
4 Marcinowo 16 7 2 7 40-34 23
5 Jaźwiny 16 6 2 8 22-28 20
6 Wisznia Mała 16 6 1 9 32-44 19
7 Biedaszków 16 5 3 8 38-31 18
8 Strzeszów 16 4 0 12 12-108 12
9 Tarnowiec 16 3 0 13 21-43 9

Strzelcy:
Matyga Damian 11
Marcin Grzesiak 6
Roman Jurzysta 6

[powrót]


Sezon 2003 / 2004

M Drużyna Lm Z R P Bil Pkt
1 Trzebnica 26 22 3 1 92-27 69
2 Będkowo 26 20 2 4 77-35 62
3 Rościcławice 26 16 3 7 81-42 51
4 Szewce 26 16 1 9 79-52 49
5 Ozorowice 26 14 5 7 64-31 47
6 Masłów 26 13 5 8 74-38 44
7 Malin 26 12 6 8 65-42 42
8 Jaźwiny 26 12 3 11 65-58 39
9 Paniowice 26 11 3 12 49-62 36
10 Prusice 26 10 7 9 46-45 34
11 Kryniczno 26 6 3 17 36-75 21
12 Wisznia Mała 26 4 2 20 29-118 16
13 Marcinowo 26 4 1 21 31-87 13
14 Golędzinów 26 2 1 23 31-86 7

[powrót]

 
Sezon 2002/2003

M Drużyna Lm Z R P Bil Pkt
1 Trzęsawice-Złotów 20 17 3 0 102-19 54
2 Czeszów 20 12 4 4 56-35 40
3 Biedaszków 20 11 4 5 61-40 37
4 Masłów 20 11 3 6 54-40 36
5 Malin 20 10 2 8 46-39 32
6 Ujeździec Wielki 20 9 2 9 40-39 29
7 Golędzinów 20 8 1 11 54-58 25
8 Kryniczno 20 8 0 13 42-57 24
9 Raszowice 20 6 2 12 34-44 20
10 Jaźwiny 20 4 1 15 37-99 13
11 Nowy Dwór 20 3 0 17 27-80 9

[powrót]

 

Logowanie
login:
hasło:
 
 Rejestracja 
Licznik
426070

On-line: 2
Mini-tabela
M Drużyna Pkt
1.FC Academy 25
2.Pawłowice 22
3.Długołęka 22
....... ...
6.Kryniczno 14
....... ...
9.Malin 10
10.Pogoń Wrocław 7
11.Calc Karłowice 1

Nastepna kolejka
Kolejka: 12
(2012-03-25)
Malin - Pawłowice?-?
Krzyżanowice - Sparta Wrocław?-?
Brzezia Łąka - Pogoń Wrocław?-?
Długołęka - Calc Karłowice?-?
Kryniczno - FC Academy?-?
Pauza: Widawa Psary
Ostatnia kolejka
Kolejka: 11
(2011-11-13)
Długołęka - Widawa Psary6-1
Brzezia Łąka - Calc Karłowice3-3
Krzyżanowice - Pogoń Wrocław3-0
Kryniczno - Sparta Wrocław0-4
Malin - FC Academy1-3
Pauza: Pawłowice