|
Partnerzy |
Nasze działania wspierają:
|
|
| Tabela |
| M | Drużyna | Lm | Pkt |
RAZEM | DOM | WYJAZD | Mecze bezpośrednie |
| Z | R | P | bil | Z | R | P | bil | Z | R | P | bil |
Lm | Pkt | Z | R | P | bil | | 1. | Twardogóra | 8 | 21 |
7 | 0 |
1 | 29-5 |
5 | 0 |
0 | 19-3 |
2 | 0 |
1 | 10-2 |
- | - | - | - | - | - | | 2. | Oborniki Śląskie | 8 | 19 |
6 | 1 |
1 | 33-17 |
5 | 0 |
0 | 25-11 |
1 | 1 |
1 | 8-6 |
- | - | - | - | - | - | | 3. | Wilkszyn | 8 | 12 |
4 | 0 |
4 | 24-19 |
2 | 0 |
1 | 14-9 |
2 | 0 |
3 | 10-10 |
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | | 4. | Kryniczno | 8 | 12 |
4 | 0 |
4 | 13-22 |
2 | 0 |
2 | 5-12 |
2 | 0 |
2 | 8-10 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | | 5. | Pisarzowice | 8 | 10 |
3 | 1 |
4 | 12-13 |
2 | 1 |
2 | 6-4 |
1 | 0 |
2 | 6-9 |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | | 6. | Pęgów | 8 | 10 |
3 | 1 |
4 | 20-22 |
3 | 1 |
1 | 12-7 |
0 | 0 |
3 | 8-15 |
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | | 7. | Sokołowice | 8 | 10 |
3 | 1 |
4 | 25-27 |
2 | 0 |
1 | 14-10 |
1 | 1 |
3 | 11-17 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | | 8. | Lotnik Wrocław | 8 | 9 |
2 | 3 |
3 | 13-19 |
2 | 0 |
1 | 7-6 |
0 | 3 |
2 | 6-13 |
- | - | - | - | - | - | | 9. | Żmigród | 8 | 8 |
2 | 2 |
4 | 21-25 |
1 | 2 |
1 | 13-9 |
1 | 0 |
3 | 8-16 |
- | - | - | - | - | - | | 10. | Skokowa | 8 | 4 |
1 | 1 |
6 | 14-35 |
0 | 1 |
2 | 6-12 |
1 | 0 |
4 | 8-23 |
- | - | - | - | - | - |
M - pozycja w tabeli
Lm - liczba rozegranych meczów
Pkt - liczba zdobytych punktów
Z - liczba zwycięstw
R - liczba remisów
P - liczba porażek
bil - bilans bramkowy
|
Wykres pozycji w tabeli:
|
 |